Değerli müşterilerimiz,
Sentetik veya suni kesik elyaf ipliği ithal ediyorsanız aşağıdaki düzenlemeyi incelemenizi öneririz.
Düzenleme
- Tebliğ: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2026/32)
- Yayım: 18 Kasım 2026 tarihli ve 33434 sayılı Resmî Gazete
- Yürürlük: Yayımı tarihinde
- Süre: Yürürlükten itibaren 5 yıl
Nihai gözden geçirme soruşturması sonunda, 2020/8 ve 2020/9 sayılı tebliğlerle uygulanan dampinge karşı önlemlerin aynen devam etmesine karar verildi.
Kapsam
- GTP: 55.08; 55.09 (5509.52, 5509.61 ve 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20 hariç); 55.11
- Eşya: Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)
- Menşe ülkeler: Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam
Önlem tablosu
Önlem, üretici firmanın unvanına göre belirlenir:
| Menşe | Üretici firma | Önlem |
|---|---|---|
| Çin | Nantong A-Z Textile Co., Ltd. | 0,49 ABD doları/kg |
| Çin | Diğerleri | 0,80 ABD doları/kg |
| Hindistan | Rswm Limited | 0,29 ABD doları/kg |
| Hindistan | Diğerleri | 0,39 ABD doları/kg |
| Endonezya | PT Apac Inti Corpora | 0,23 ABD doları/kg |
| Endonezya | PT Kamaltex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, PT Himalaya Tunas Texindo, PT Indoroma Synthetics TBK, PT Lotus Indah Textile Industries, PT Sri Rejeki Isman-Sritex, PT Kewalram Indonesia, PT Embee Plumbon Tekstil, PT Indo Liberty Textiles, Polysindo Eka Perkasa | 0,25 ABD doları/kg |
| Endonezya | PT Elegant Textile Industry | CIF bedelin %3,62’si |
| Endonezya | PT Sunrise Bumi Textiles | CIF bedelin %5,03’ü |
| Endonezya | Diğerleri | 0,40 ABD doları/kg |
| Malezya | Penfabric Sdn. Berhad | CIF bedelin %17,03’ü |
| Malezya | Recron Sdn. Bhd. | CIF bedelin %11,26’sı |
| Malezya | Diğerleri | CIF bedelin %18,32’si |
| Pakistan | Din Textile Mills Ltd. | CIF bedelin %10,02’si |
| Pakistan | Margalla Textile Mills Ltd., Monnoowal Textile Mills Ltd. | CIF bedelin %6,62’si |
| Pakistan | Diğerleri | CIF bedelin %12,18’i |
| Tayland | Indo-Thai Synthetic Co., Ltd. | CIF bedelin %7,79’u |
| Tayland | Lucky Spinning Co., Ltd. | CIF bedelin %14,02’si |
| Tayland | Diğerleri | CIF bedelin %20,24’ü |
| Vietnam | Formosa Industries Corp. | CIF bedelin %19,48’i |
| Vietnam | Dong Quang Spinning Corp. | CIF bedelin %22,15’i |
| Vietnam | Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Jsc | CIF bedelin %23,91’i |
| Vietnam | Phu Bai Spinning Mill Joint Stock Company | CIF bedelin %20,11’i |
| Vietnam | Thien Nam Investment and Development Jsc, Hue Textile Garment Joint Stock Company, Phu Thanh Spinning Joint Stock Company, Evergreen Global Pte Ltd., Phong Phu Yarn Thread Comp. Ltd., Phu Viet Spinning Joint Stock Company | CIF bedelin %20,87’si |
| Vietnam | Diğerleri | CIF bedelin %26,25’i |
Kaynak
Müşterilerimize not
Firmaya özel oranlardan yararlanmak için faturadaki üretici unvanının tablodaki unvanla birebir eşleşmesi gerekir. Sevkiyattan önce üretici bilgisini ve menşe belgesini kontrol etmenizi öneririz. Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
